|
Promotora Sidurtreg S.L. |
| Página Principal | Promociones Actuales | Promociones Anteriores | Solicitar Información | Contacto |
| PLANOS NOTA/ Para ver los planos de las viviendas, pulse en la letra (tipo) de la vivienda disponible que quiera ver.
|
| PORTAL |
PLANTA |
TIPO | DORMITORIOS | S. UTIL (m2) | S. CONSTRUIDA (m2) | PRECIO (€) | DISPONIBILIDAD |
|
PORTAL Nº 2 |
BAJA |
A | 2 | 46,55 | 63,75 | 132.000 | DISPONIBLE |
| B | 1 | 35,22 | 48,23 | 118.000 | DISPONIBLE | ||
| F | 3 | 66,96 | 91,70 | 156.000 | DISPONIBLE | ||
|
PRIMERA |
A | 3 | 69,92 | 95,76 | 162.000 | DISPONIBLE | |
| B | 3 | 76,42 | 104,66 | 166.000 | DISPONIBLE | ||
| C | 1 | 37,96 | 51,99 | 121.000 | DISPONIBLE | ||
| D | 3 | 75,40 | 103,26 | 159.000 | RESERVADO | ||
|
SEGUNDA |
A | 3 | 69,92 | 95,76 | 165.000 | DISPONIBLE | |
| B | 3 | 76,42 | 104,66 | 169.000 | DISPONIBLE | ||
| C | 1 | 37,96 | 51,99 | 124.000 | DISPONIBLE | ||
| D | 3 | 75,40 | 103,26 | 162.000 | DISPONIBLE | ||
|
TERCERA |
A | 3 | 67,12 | 91,92 | 165.000 | DISPONIBLE | |
| B | 3 | 67,60 | 92.58 | 169.000 | DISPONIBLE | ||
| C | 1 | 35,60 | 48,76 | 124.000 | DISPONIBLE | ||
| D | 3 | 73,00 | 99,98 | 162.000 | DISPONIBLE | ||
|
ATICO |
A | 2 | 75,35 | 103,19 | 192.000 | DISPONIBLE | |
| B | 3 | 90,41 | 123,82 | 224.000 | RESERVADO | ||
|
PORTAL Nº 4
|
BAJA |
A | 2 | 67,45 | 92,37 | 138.000 | DISPONIBLE |
| B | 2 | 59,63 | 81,67 | 138.000 | DISPONIBLE | ||
| C | 1 | 46,14 | 63,19 | 124.000 | DISPONIBLE | ||
| D | 3 | 80,86 | 110,74 | 164.000 | DISPONIBLE | ||
| E | 2 | 72,33 | 99,06 | 152.000 | DISPONIBLE | ||
|
PRIMERA |
A | 2 | 62,85 | 86,08 | 141.000 | DISPONIBLE | |
| B | 2 | 61,53 | 84,27 | 135.000 | DISPONIBLE | ||
| C | 3 | 86,36 | 118,27 | 174.000 | RESERVADO | ||
| D | 2 | 59,55 | 81,56 | 149.000 | DISPONIBLE | ||
| E | 3 | 87,88 | 120,35 | 174.000 | DISPONIBLE | ||
|
SEGUNDA |
A | 2 | 62,85 | 86,08 | 146.000 | DISPONIBLE | |
| B | 2 | 61,53 | 84,27 | 138.000 | DISPONIBLE | ||
| C | 3 | 86,36 | 118,27 | 177.000 | DISPONIBLE | ||
| D | 2 | 59,55 | 81,56 | 152.000 | DISPONIBLE | ||
| E | 3 | 87,88 | 120,35 | 180.000 | DISPONIBLE | ||
|
TERCERA |
A | 2 | 62,85 | 86,08 | 146.000 | RESERVADO | |
| B | 2 | 61,53 | 84,27 | 138.000 | DISPONIBLE | ||
| C | 3 | 84,31 | 115,47 | 177.000 | DISPONIBLE | ||
| D | 2 | 50,79 | 69,56 | 152.000 | DISPONIBLE | ||
| E | 3 | 85,19 | 116,67 | 180.000 | DISPONIBLE | ||
| ATICO | A | 2 | 62,85 | 86,08 | 146.000 | DISPONIBLE | |
| B | 2 | 61,53 | 84,27 | 138.000 | DISPONIBLE | ||
| C | 3 | 82,54 | 113,04 | 204.000 | DISPONIBLE | ||
| D | 2 | 72,47 | 99,25 | 186.000 | DISPONIBLE |
Precio plaza de garaje y trastero: 12.000 €